♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2021 ♦ ♠ ♥ ♣
![]() ![]() ![]() |
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2021
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
Griemski, Bernhard | 20 | 1080,20 | 267 | 37,08% | 85,77% | 14,23% | 4,75 | 2,25 | |
Degel, Thomas | 19 | 1027,79 | 221 | 32,31% | 89,59% | 10,41% | 4,74 | 2,16 | |
Schweda, Uwe | 8 | 1015,50 | 93 | 32,29% | 88,17% | 11,83% | 3,38 | 2,25 | |
Swiderek, Georg | 21 | 977,24 | 274 | 36,24% | 83,58% | 16,42% | 4,62 | 2,05 | |
Kaminski, Michael | 15 | 923,33 | 157 | 29,07% | 87,90% | 12,10% | 3,93 | 3,27 | |
Ryseck, Werner | 15 | 833,60 | 165 | 30,56% | 83,03% | 16,97% | 4,27 | 2,47 | |
Hahm, Ullrich | 19 | 832,89 | 222 | 32,46% | 81,53% | 18,47% | 4,95 | 2,63 | |
Lünse, Eugen | 16 | 820,19 | 182 | 31,60% | 82,42% | 17,58% | 4,63 | 2,69 | |
Depta, Ursula | 15 | 761,67 | 126 | 23,33% | 86,51% | 13,49% | 5,27 | 3,80 | |
Schreiber, Uwe | 1 | 667,00 | 10 | 27,78% | 80,00% | 20,00% | 4,00 | 5,00 | |
Gerber, Horst | 15 | 542,93 | 136 | 25,19% | 75,00% | 25,00% | 4,20 | 3,47 | |
Stronk, Irmgard | 1 | 520,00 | 12 | 33,33% | 75,00% | 25,00% | 1,00 | 5,00 | |
Hasselhoff, Irmgard | 4 | 426,00 | 30 | 20,83% | 73,33% | 26,67% | 6,00 | 3,75 | |
Durchschnitt | 13,00 | 802,18 | 145,77 | 31,15% | 82,45% | 17,55% | 4,29 | 3,14 |
Last update 18.12.2021 16:12