♣ ♥ ♠ ♦ 1.Quartal ♦ ♠ ♥ ♣
![]() ![]() ![]() |
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 1.Quartal
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Heilmair, Paul | 9 | 1333,56 | 126 | 38,89% | 91,27% | 8,73% | 5,00 | 2,56 |
2 | Schreiber, Uwe | 1 | 1093,00 | 13 | 36,11% | 92,31% | 7,69% | 3,00 | 3,00 |
3 | Schweda, Uwe | 12 | 1016,00 | 142 | 32,87% | 88,03% | 11,97% | 5,42 | 2,25 |
4 | Degel, Thomas | 10 | 956,30 | 119 | 33,06% | 86,55% | 13,45% | 4,30 | 2,40 |
5 | Swiderek, Georg | 11 | 918,82 | 145 | 36,62% | 83,45% | 16,55% | 4,00 | 1,45 |
6 | Gerber, Horst | 7 | 897,29 | 77 | 30,56% | 81,82% | 18,18% | 5,57 | 2,29 |
7 | Hasselhoff, Irmgard | 1 | 887,00 | 8 | 22,22% | 100,00% | 0,00% | 4,00 | 3,00 |
8 | Griemski, Bernhard | 9 | 872,11 | 108 | 33,33% | 81,48% | 18,52% | 5,00 | 2,44 |
9 | Hahm, Ullrich | 12 | 816,25 | 136 | 31,48% | 80,88% | 19,12% | 4,00 | 1,83 |
10 | Depta, Ursula | 5 | 745,40 | 38 | 21,11% | 89,47% | 10,53% | 4,40 | 3,00 |
11 | Kaminski, Michael | 10 | 734,50 | 100 | 27,78% | 80,00% | 20,00% | 5,20 | 2,90 |
12 | Stronk, Irmgard | 5 | 661,20 | 46 | 25,56% | 84,78% | 15,22% | 2,80 | 1,60 |
13 | Lünse, Eugen | 8 | 524,75 | 68 | 23,61% | 75,00% | 25,00% | 4,50 | 2,75 |
14 | Ryseck, Werner | 2 | 472,00 | 28 | 38,89% | 67,86% | 32,14% | 3,50 | 2,00 |
Durchschnitt | 7,29 | 852,01 | 82,43 | 31,43% | 84,49% | 15,51% | 4,33 | 2,39 |
Last update 25.03.2022 22:01