1.Quartal  

4. Quartal Übersicht Quartale 2. Quartal

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 1.Quartal

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Griemski, Bernhard 9 1177,89 145 44,75% 82,07% 17,93% 4,89 1,33
2 Schweda, Uwe 10 1114,40 134 37,22% 84,33% 15,67% 4,90 1,90
3 Swiderek, Georg 10 1097,10 149 41,39% 84,56% 15,44% 3,80 1,10
4 Heilmair, Paul 9 1027,89 104 32,10% 87,50% 12,50% 4,67 2,22
5 Kaminski, Michael 11 927,73 115 29,04% 87,83% 12,17% 4,55 2,27
6 Degel, Thomas 10 915,60 121 33,61% 82,64% 17,36% 4,60 1,70
7 Hahm, Ullrich 10 854,60 118 32,78% 83,90% 16,10% 4,20 3,10
8 Ryseck, Werner 10 854,00 99 27,50% 89,90% 10,10% 4,40 2,80
9 Schädlich, Frank 9 788,11 102 31,48% 80,39% 19,61% 4,67 1,11
10 Depta, Ursula 10 737,70 72 20,00% 88,89% 11,11% 6,10 2,30
11 Michler, Jörg 10 699,90 108 30,00% 75,00% 25,00% 5,50 1,40
12 Schreiber, Uwe 5 656,80 55 30,56% 78,18% 21,82% 5,20 2,20
13 Lünse, Eugen 8 621,00 86 29,86% 75,58% 24,42% 3,63 2,63
14 Stronk, Irmgard 6 424,83 46 21,30% 73,91% 26,09% 4,50 2,33
  Durchschnitt 9,07 849,82 103,86 31,80% 82,48% 17,52% 4,69 2,03

Last update 22.03.2024 21:33