♣ ♥ ♠ ♦ 2.Quartal ♦ ♠ ♥ ♣
![]() ![]() ![]() |
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 2.Quartal
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Michler, Jörg | 10 | 1139,20 | 128 | 35,56% | 89,06% | 10,94% | 5,00 | 1,80 |
2 | Schweda, Uwe | 10 | 1072,70 | 135 | 37,50% | 83,70% | 16,30% | 4,80 | 1,40 |
3 | Degel, Thomas | 8 | 1005,75 | 95 | 32,99% | 85,26% | 14,74% | 5,63 | 1,50 |
4 | Kaminski, Michael | 7 | 998,43 | 78 | 30,95% | 85,90% | 14,10% | 5,14 | 2,43 |
5 | Lünse, Eugen | 6 | 990,83 | 69 | 31,94% | 84,06% | 15,94% | 5,00 | 1,00 |
6 | Heilmair, Paul | 10 | 971,20 | 115 | 31,94% | 85,22% | 14,78% | 5,20 | 1,90 |
7 | Griemski, Bernhard | 10 | 921,30 | 143 | 39,72% | 78,32% | 21,68% | 4,00 | 2,70 |
8 | Hahm, Ullrich | 8 | 888,13 | 100 | 34,72% | 82,00% | 18,00% | 4,63 | 1,75 |
9 | Swiderek, Georg | 10 | 849,90 | 137 | 38,06% | 77,37% | 22,63% | 4,60 | 1,20 |
10 | Ryseck, Werner | 9 | 827,00 | 83 | 25,62% | 85,54% | 14,46% | 5,89 | 2,56 |
11 | Schädlich, Frank | 8 | 768,38 | 83 | 28,82% | 81,93% | 18,07% | 4,00 | 1,50 |
12 | Stronk, Irmgard | 7 | 689,00 | 59 | 23,41% | 79,66% | 20,34% | 5,86 | 2,57 |
13 | Schreiber, Uwe | 6 | 633,67 | 71 | 32,87% | 71,83% | 28,17% | 4,83 | 1,17 |
14 | Depta, Ursula | 8 | 615,25 | 57 | 19,79% | 87,72% | 12,28% | 4,25 | 2,50 |
15 | Hasselhoff, Irmgard | 4 | 610,00 | 30 | 20,83% | 83,33% | 16,67% | 3,50 | 4,00 |
Durchschnitt | 8,07 | 865,38 | 92,20 | 31,75% | 82,73% | 17,27% | 4,82 | 2,00 |
Last update 30.06.2023 21:57