2.Quartal  

1. Quartal Übersicht Quartale 3. Quartal

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 2.Quartal

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Michler, Jörg 8 1109,13 101 35,07% 89,11% 10,89% 4,50 1,50
2 Schweda, Uwe 9 1066,44 123 37,96% 82,93% 17,07% 4,89 1,44
3 Kaminski, Michael 6 1041,83 65 30,09% 87,69% 12,31% 5,33 2,50
4 Griemski, Bernhard 8 1040,25 112 38,89% 82,14% 17,86% 4,13 2,75
5 Lünse, Eugen 6 990,83 69 31,94% 84,06% 15,94% 5,00 1,00
6 Heilmair, Paul 9 963,89 103 31,79% 84,47% 15,53% 5,22 2,00
7 Hahm, Ullrich 6 955,33 71 32,87% 84,51% 15,49% 5,50 2,00
8 Degel, Thomas 6 942,00 71 32,87% 83,10% 16,90% 5,67 1,67
9 Swiderek, Georg 9 857,78 121 37,35% 78,51% 21,49% 4,56 1,11
10 Schädlich, Frank 7 800,29 75 29,76% 82,67% 17,33% 4,00 1,57
11 Ryseck, Werner 7 795,71 65 25,79% 86,15% 13,85% 5,14 2,43
12 Stronk, Irmgard 5 713,40 42 23,33% 80,95% 19,05% 5,40 3,00
13 Hasselhoff, Irmgard 3 677,00 26 24,07% 84,62% 15,38% 2,33 5,00
14 Schreiber, Uwe 4 654,75 42 29,17% 73,81% 26,19% 5,50 1,25
15 Depta, Ursula 6 637,00 45 20,83% 88,89% 11,11% 3,17 2,33
  Durchschnitt 6,60 883,04 75,40 31,73% 83,57% 16,43% 4,69 2,10

Last update 09.06.2023 22:20