♣ ♥ ♠ ♦ 3.Quartal ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 3.Quartal
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Lünse, Eugen | 2 | 1454,50 | 28 | 38,89% | 96,43% | 3,57% | 0,50 | 3,50 |
2 | Degel, Thomas | 6 | 1181,50 | 77 | 35,65% | 89,61% | 10,39% | 4,67 | 2,83 |
3 | Schweda, Uwe | 8 | 1154,38 | 110 | 38,19% | 87,27% | 12,73% | 4,50 | 2,38 |
4 | Kaminski, Michael | 7 | 1071,14 | 76 | 30,16% | 92,11% | 7,89% | 5,43 | 2,14 |
5 | Heilmair, Paul | 7 | 961,71 | 77 | 30,56% | 85,71% | 14,29% | 4,57 | 1,71 |
6 | Swiderek, Georg | 5 | 957,20 | 63 | 35,00% | 87,30% | 12,70% | 3,00 | 2,00 |
7 | Schädlich, Frank | 4 | 925,25 | 40 | 27,78% | 85,00% | 15,00% | 5,00 | 2,00 |
8 | Depta, Ursula | 5 | 836,80 | 45 | 25,00% | 95,56% | 4,44% | 3,60 | 5,20 |
9 | Griemski, Bernhard | 6 | 823,33 | 87 | 40,28% | 78,16% | 21,84% | 3,50 | 2,17 |
10 | Hahm, Ullrich | 5 | 784,00 | 60 | 33,33% | 75,00% | 25,00% | 3,40 | 2,60 |
11 | Michler, Jörg | 8 | 750,50 | 89 | 30,90% | 79,78% | 20,22% | 3,75 | 2,00 |
12 | Ryseck, Werner | 7 | 719,00 | 52 | 20,63% | 92,31% | 7,69% | 3,29 | 4,00 |
13 | Schreiber, Uwe | 3 | 645,67 | 39 | 36,11% | 74,36% | 25,64% | 3,33 | 3,00 |
14 | Stronk, Irmgard | 5 | 496,80 | 29 | 16,11% | 82,76% | 17,24% | 2,80 | 4,00 |
Durchschnitt | 5,57 | 911,56 | 62,29 | 31,05% | 85,81% | 14,19% | 3,67 | 2,82 |
Last update 13.09.2024 21:42