3.Quartal  

2. Quartal Übersicht Quartale 4. Quartal

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 3.Quartal

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Schweda, Uwe 8 1323,63 115 39,93% 90,43% 9,57% 4,63 1,25
2 Degel, Thomas 7 1205,57 85 33,73% 92,94% 7,06% 4,43 3,29
3 Griemski, Bernhard 8 1090,50 105 36,46% 87,62% 12,38% 4,13 1,50
4 Heilmair, Paul 6 1048,17 74 34,26% 82,43% 17,57% 5,00 2,17
5 Lünse, Eugen 9 959,11 104 32,10% 83,65% 16,35% 4,78 2,44
6 Michler, Jörg 9 889,22 109 33,64% 86,24% 13,76% 4,33 1,56
7 Schädlich, Frank 8 871,63 81 28,13% 87,65% 12,35% 5,13 1,13
8 Swiderek, Georg 8 866,00 115 39,93% 79,13% 20,87% 4,00 1,50
9 Schreiber, Uwe 3 844,00 36 33,33% 77,78% 22,22% 4,33 2,00
10 Kaminski, Michael 6 832,00 67 31,02% 80,60% 19,40% 4,50 2,00
11 Hasselhoff, Irmgard 3 810,67 30 27,78% 86,67% 13,33% 3,33 3,33
12 Hahm, Ullrich 10 793,10 105 29,17% 82,86% 17,14% 4,40 1,80
13 Ryseck, Werner 10 723,70 94 26,11% 81,91% 18,09% 4,90 2,40
14 Depta, Ursula 3 666,00 21 19,44% 90,48% 9,52% 3,00 3,67
15 Stronk, Irmgard 6 504,83 50 23,15% 74,00% 26,00% 3,50 1,67
  Durchschnitt 6,93 895,21 79,40 31,81% 84,29% 15,71% 4,29 2,11

Last update 02.10.2023 20:05