3.Quartal  

2. Quartal Übersicht Quartale 4. Quartal

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 3.Quartal

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Schweda, Uwe 8 1323,63 115 39,93% 90,43% 9,57% 4,63 1,25
2 Degel, Thomas 7 1205,57 85 33,73% 92,94% 7,06% 4,43 3,29
3 Griemski, Bernhard 8 1090,50 105 36,46% 87,62% 12,38% 4,13 1,50
4 Heilmair, Paul 6 1048,17 74 34,26% 82,43% 17,57% 5,00 2,17
5 Lünse, Eugen 9 959,11 104 32,10% 83,65% 16,35% 4,78 2,44
6 Michler, Jörg 9 889,22 109 33,64% 86,24% 13,76% 4,33 1,56
7 Schädlich, Frank 8 871,63 81 28,13% 87,65% 12,35% 5,13 1,13
8 Swiderek, Georg 7 867,86 98 38,89% 79,59% 20,41% 4,00 1,14
9 Kaminski, Michael 5 854,00 62 34,44% 79,03% 20,97% 3,80 1,60
10 Schreiber, Uwe 3 844,00 36 33,33% 77,78% 22,22% 4,33 2,00
11 Hahm, Ullrich 9 828,33 92 28,40% 84,78% 15,22% 4,44 1,56
12 Hasselhoff, Irmgard 3 810,67 30 27,78% 86,67% 13,33% 3,33 3,33
13 Ryseck, Werner 9 678,11 85 26,23% 80,00% 20,00% 4,56 2,22
14 Depta, Ursula 3 666,00 21 19,44% 90,48% 9,52% 3,00 3,67
15 Stronk, Irmgard 6 504,83 50 23,15% 74,00% 26,00% 3,50 1,67
  Durchschnitt 6,67 896,11 76,47 31,86% 84,22% 15,78% 4,23 2,03

Last update 22.09.2023 21:56