3.Quartal  

2. Quartal Übersicht Quartale 4. Quartal

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 3.Quartal

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Heilmair, Paul 9 1124,78 108 33,33% 87,96% 12,04% 6,22 2,44
2 Griemski, Bernhard 10 1067,40 151 41,94% 82,12% 17,88% 4,50 2,20
3 Degel, Thomas 10 979,60 124 34,44% 85,48% 14,52% 3,60 2,30
4 Swiderek, Georg 8 966,88 110 38,19% 81,82% 18,18% 4,25 1,00
5 Kaminski, Michael 8 921,75 97 33,68% 79,38% 20,62% 6,75 1,50
6 Schweda, Uwe 13 902,46 162 34,62% 79,63% 20,37% 5,69 1,46
7 Michler, Jörg 8 839,38 80 27,78% 85,00% 15,00% 5,50 1,88
8 Lünse, Eugen 11 833,00 132 33,33% 81,82% 18,18% 4,45 1,55
9 Hahm, Ullrich 10 799,00 125 34,72% 80,00% 20,00% 4,40 1,50
10 Ryseck, Werner 12 790,17 131 30,32% 81,68% 18,32% 4,92 2,42
11 Gerber, Horst 9 770,89 80 24,69% 86,25% 13,75% 5,89 2,33
12 Stronk, Irmgard 7 691,71 53 21,03% 88,68% 11,32% 5,29 2,43
13 Depta, Ursula 8 678,88 54 18,75% 88,89% 11,11% 5,00 3,63
  Durchschnitt 9,46 874,30 108,23 31,78% 83,75% 16,25% 5,11 2,05

Last update 30.09.2022 21:09