♣ ♥ ♠ ♦ Weihnachtspreis 2002 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Weihnachtspreis 2002
Rang | Name | Summe | 08.11.2002 | 15.11.2002 | 22.11.2002 | 29.11.2002 | 06.12.2002 | 13.12.2002 |
1 | Kawert, Ulla | 5077 | 822 | 864 | 1335 | 1263 | 1499 | 980 |
Allert, Klaus (Gast) | 4958 | 1144 | 889 | 1484 | 1125 | 1205 | ||
2 | Spagl, Gottfried | 4900 | 1491 | 1347 | 313 | 977 | 308 | 1085 |
3 | Zettwitz, Hannes | 4529 | 939 | 805 | 1588 | 1197 | ||
4 | Drexler, Josef | 4056 | 1004 | 797 | 1413 | 842 | 678 | |
5 | Plattner, Werner | 4016 | 1001 | 1010 | 1021 | 938 | 984 | |
6 | Merz, Rosi | 3853 | 1062 | 440 | 1249 | 159 | 1102 | |
7 | Rützen, Michael von | 3851 | 1006 | 986 | 808 | 1051 | 476 | |
8 | Janßen, Klaus | 3709 | 1078 | 648 | 490 | 883 | 466 | 1100 |
9 | Starkmann, Werner | 3472 | 979 | 1130 | 619 | 744 | 214 | 424 |
10 | Eberl, Rudi | 3268 | 1650 | 463 | 1155 | |||
11 | Depta, Ursula | 3262 | 703 | 1014 | 594 | 786 | 759 | |
12 | Degel, Thomas | 3165 | 630 | 890 | 887 | 758 | ||
13 | Stronk, Fr | 3092 | 514 | 686 | 944 | 847 | 615 | |
14 | Stronk, Hr | 1236 | 668 | 60 | 508 | |||
15 | Griemski, Bernhard | 785 | 785 |
Last update 15.12.2002