♣ ♥ ♠ ♦ Weihnachtspreis 2003 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Weihnachtspreis 2003
Rang | Name | Summe | 07.11.2003 | 14.11.2003 | 21.11.2003 | 28.11.2003 | 05.12.2003 | 12.12.2003 |
1 | Allert, Klaus | 5146 | 1060 | 1402 | 732 | 1507 | 1173 | 1064 |
2 | Plattner, Werner | 5006 | 551 | 1752 | 1334 | 849 | 1071 | |
3 | Degel, Thomas | 4856 | 1227 | 1208 | 800 | 1404 | 1017 | 795 |
4 | Janßen, Klaus | 4816 | 1370 | 1800 | 1210 | 436 | ||
5 | Kawert, Ulla | 4729 | 909 | 673 | 1018 | 379 | 1381 | 1421 |
6 | Rützen, Michael von | 4513 | 1191 | 878 | 1309 | 252 | 666 | 1135 |
7 | Zettwitz, Hannes | 4214 | 961 | 1238 | 1180 | 835 | ||
8 | Starkmann, Werner | 4176 | 534 | 1365 | 441 | 991 | 844 | 976 |
9 | Depta, Ursula | 3914 | 1110 | 898 | 1079 | 827 | ||
10 | Hasselhoff, Irmgard | 3758 | 1428 | -190 | 1064 | 585 | 681 | |
11 | Stronk, Irmgard | 3586 | 968 | 634 | 946 | 1038 | 516 | |
12 | Schreiber, Uwe | 3468 | 633 | 739 | 947 | 1149 | ||
13 | Drexler, Josef | 3406 | 797 | 318 | 492 | 572 | 945 | 1092 |
14 | Eberl, Rudi | 2798 | 715 | 682 | 1153 | 248 | ||
15 | Spagl, Gottfried | 2288 | 494 | 688 | 497 | 609 |
Last update 12.12.2003 22:31