♣ ♥ ♠ ♦ Weihnachtspreis 2004 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Weihnachtspreis 2004
Rang | Name | Summe | 05.11.2004 | 19.11.2004 | 26.11.2004 | 03.12.2004 | 10.12.2004 | 17.12.2004 |
1 | Degel, Thomas | 5221 | 1303 | 1694 | 967 | 427 | 1257 | 809 |
2 | Allert, Klaus | 5106 | 1380 | 1059 | 1128 | 589 | 786 | 1539 |
3 | Starkmann, Werner | 4658 | 996 | 1459 | 985 | 1218 | 958 | 942 |
4 | Heilmair, Paul | 4597 | 1283 | 1501 | 571 | 1242 | ||
5 | Ryseck, Werner | 4179 | 711 | 1452 | 911 | 998 | 818 | |
6 | Plattner, Werner | 4148 | 408 | 1225 | 820 | 881 | 597 | 1222 |
7 | Kawert, Ulla | 4129 | 987 | 371 | 482 | 1226 | 1140 | 776 |
8 | Rützen, Michael von | 3948 | 1117 | 881 | 792 | 925 | 813 | 1025 |
9 | Hasselhoff, Irmgard | 3918 | 838 | 953 | 1145 | 898 | 922 | |
10 | Schreiber, Uwe | 3002 | 746 | 704 | 521 | 827 | 725 | |
11 | Helbling, Gerhard | 2927 | 917 | 321 | 1689 | |||
12 | Depta, Ursula | 2874 | 678 | 890 | 422 | 884 | 264 | |
13 | Stronk, Irmgard | 2165 | 296 | 591 | 535 | 651 | 388 | |
14 | Swiderek, Georg | 1871 | 520 | 1351 | ||||
15 | Zettwitz, Hannes | 1823 | 705 | 1118 | ||||
16 | Berzheim, Helga | 1076 | 1076 | |||||
17 | Eberl, Rudi | 975 | 975 | |||||
18 | Spagl, Gottfried | 746 | 746 | |||||
19 | Knauer, Helmut | 727 | 727 | |||||
20 | Janßen, Klaus | 361 | 361 | |||||
21 | Knauff, Ernst | 170 | 170 |
Last update 17.12.2004 22:42