♣ ♥ ♠ ♦ Weihnachtspreis 2015 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Weihnachtspreis 2015
Rang | Name | Summe | 13.11.2015 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 |
1 | Degel, Thomas | 4816 | 932 | 1457 | 1211 | 1216 | ||
2 | Ryseck, Werner | 4789 | 1164 | 722 | 934 | 887 | 1076 | 1615 |
3 | Hahm, Ullrich | 4566 | 1399 | 1020 | 1275 | 861 | 872 | 782 |
4 | Schweda, Uwe | 4438 | 1095 | 830 | 1090 | 1018 | 1103 | 1150 |
5 | Gerber, Horst | 4431 | 816 | 1439 | 957 | 1072 | 963 | 830 |
6 | Semper, Dirk | 4321 | 1275 | 1022 | 1007 | 715 | 763 | 1017 |
7 | Heilmair, Paul | 4128 | 1188 | 738 | 469 | 703 | 1499 | |
8 | Möbes, Rainer | 4081 | 1042 | 771 | 1018 | 1250 | ||
9 | Swiderek, Georg | 3804 | 864 | 888 | 1300 | 752 | 698 | |
10 | Huber, Hiltrud | 3615 | 344 | 1110 | 1101 | 658 | 746 | 611 |
11 | Eser, Hermann | 3558 | 713 | 580 | 981 | 840 | 1024 | 493 |
12 | Kaminski, Michael | 3535 | 854 | 765 | 1218 | 698 | ||
13 | Hasselhoff, Irmgard | 3176 | 429 | 476 | 851 | 1420 | ||
14 | Rützen, Michael von | 3130 | 572 | 970 | 843 | 404 | 745 | |
15 | Schreiber, Uwe | 2924 | 1341 | 259 | 478 | 846 | ||
16 | Stronk, Irmgard | 2875 | 723 | 508 | 1092 | 552 | 438 | |
17 | Depta, Ursula | 2608 | 796 | 504 | 540 | 746 | 526 | 514 |
18 | Lünse, Eugen | 2370 | 222 | 952 | 354 | 842 | ||
19 | Eberl, Rudi | 660 | 660 |
Last update 19.12.2015 00:32