♣ ♥ ♠ ♦ Weihnachtspreis 2016 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Weihnachtspreis 2016
Rang | Name | Summe | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 25.11.2016 | 02.12.2016 | 09.12.2016 | 16.12.2016 |
1 | Degel, Thomas | 5527 | 1212 | 968 | 2002 | 951 | 1021 | 1292 |
2 | Möbes, Rainer | 4916 | 1051 | 1606 | 922 | 734 | 1337 | 741 |
3 | Hahm, Ullrich | 4758 | 1231 | 439 | 492 | 1148 | 940 | 1439 |
4 | Kaminski, Michael | 4517 | 749 | 1300 | 1190 | 938 | 913 | 1089 |
5 | Huber, Hiltrud | 4472 | 560 | 850 | 1240 | 1047 | 1335 | |
6 | Schweda, Uwe | 4429 | 1104 | 980 | 1100 | 664 | 1245 | 649 |
7 | Semper, Dirk | 4331 | 518 | 890 | 1317 | 865 | 1014 | 1110 |
8 | Swiderek, Georg | 4141 | 641 | 771 | 1223 | 926 | 418 | 1221 |
9 | Ryseck, Werner | 4085 | 734 | 946 | 707 | 942 | 1463 | 709 |
10 | Heilmair, Paul | 3934 | 676 | 870 | 1142 | 1032 | 890 | |
11 | Depta, Ursula | 3530 | 754 | 341 | 227 | 607 | 969 | 1200 |
12 | Gerber, Horst | 3206 | 831 | 869 | 504 | 860 | 646 | 500 |
13 | Stronk, Irmgard | 3052 | 1157 | 938 | 957 | |||
14 | Lünse, Eugen | 1701 | 911 | -76 | 341 | 525 | ||
15 | Springer, Wolfgang | 1625 | 1625 | |||||
16 | Seemüller, Max | 1439 | 1439 | |||||
17 | Hartl, Reiner | 1358 | 1358 | |||||
18 | Schreiber, Uwe | 1098 | -86 | 499 | 685 | |||
19 | Hasselhoff, Irmgard | 910 | 910 | |||||
20 | Preuss, Gert-Erik | 742 | 742 |
Last update 22.12.2016 20:55